Grade | Gold | Silver |
U9 Kotiro | Te Arawa | Ngati Toarangatira |
U9 Tama | Ngati Raukawa ki te Tonga | Tainui ki te Tonga |
U11 Kotiro A | Te Maru o Mauao ki Tauranga Moana | Ngati Kahungunu ki Heretaunga |
U11 Kotiro B | Turanganui-a-Kiwa | Muriwhenua |
U11 Tama A | Ngati Raukawa ki te Tonga | Ngati Kahungunu ki Heretaunga |
U11 Tama B | Tainui ki te Tonga | Ahuriri |
U13 Kotiro A | Ngati Kahungunu ki Heretaunga | Te Arawa |
U13 Kotiro B | Turanganui-a-Kiwa | Muriwhenua |
U13 Tama A | Ngapuhi | Ngati Tuwharetoa |
U13 Tama B | Ngati Kahungunu ki Tamaki nui a Rua | Morehu |
U15 Kotiro A | Rongomaiwahine | Te Arawa |
U15 Kotiro B | Turanganui-a-Kiwa | Ngati Maru |
U15 Tama A | Ngati Raukawa ki Waikato | Rongomaiwahine |
U15 Tama B | Tamaki ki te Tonga | Turanganui-a-Kiwa |
U17 Kotiro | Ngati Toarangatira | Rongomaiwahine |
U17 Tama A | Rongomaiwahine | Te Maru o Mauao ki Tauranga Moana |
U17 Tama B | Ngati Kahungunu ki Heretaunga | Morehu |
U19 Kotiro | Rangitane o Tamaki nui a Rua | Ngati Raukawa ki te Tonga (karaka) |
U19 Tama A | Ngapuhi | Ahuriri |
U19 Tane B | Rangitane o Tamaki nui a Rua | Ngati Maniapoto |
Wahine Open Premier | Te Arawa | Ngati Koata |
Tane Open Premier A | Ngati Toarangatira | Ngati Tuwharetoa |
Tane Open Premier B | Ngati Raukawa ki Waikato | Ngatiwai |
Open Mixed Social A | Ngapuhi | Ngati Raukawa ki te Tonga |
Open Mixed Social B | Ngapuhi | Ngati Tuwharetoa |
Pakeke (Masters 45+) | Ngati Rakaipaaka A | Ngati Koata Kakariki |
Special Olympics | Ngati Toarangatira | Te Arawa |
The Willie Taurima Trophy: Ngati Toarangatira